Перед регистрацией кабинета юридического лица ознакомьтесь с особенностями тарифов и его назначением.         
    Для ознакомления с функциональными возможностями сервиса Вы можете использовать бесплатный тариф, который доступен только для физических лиц.
    
| Проф.1 | Проф.5 | Проф.10 | Проф.25 | Проф.50 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Составление локальных сметных расчётов и ресурсной ведомости | |||||
| Создание актов выполненных работ | |||||
| ФСНБ-2001 в редакции 2020 (все дополнения и изменения) | |||||
| Индексы пересчёта в текущий уровень цен Минстроя РФ для ФСНБ-2001 в редакции 2020 | |||||
| ФСНБ в редакции 2022 (все дополнения и изменения) | |||||
| Сметные цены на строительные ресурсы, а также индексы изменения сметной стоимости к строительным ресурсам к ФСНБ-2022 ? | |||||
| Подписка на Федеральную сметно нормативную базу в редакции 2020 и 2022 | |||||
| Функционал перевода ЛС в ФСНБ редакций 2020 и 2022 | |||||
| Функция просмотра истории изменения файла | |||||
| Все утвержденные виды печатных форм, а так же все наиболее востребованные шаблоны начислений локального сметного расчета | |||||
| Использование пользовательских печатных форм | |||||
| Экспорт печатных форм в формат XLS | |||||
| Экспорт печатных форм в формат PDF | |||||
| Возможность совместной работы над документами с настройкой прав доступа для каждого пользователя ? | |||||
| Импорт локальных сметных расчетов из формата GGE | |||||
| Экспорт локальных сметных расчетов в форматы XML и GGE ? | |||||
| Доступное общее пространство для хранения документов * ? | 1,5ГБ | 7,5ГБ | 15ГБ | 50ГБ | 100ГБ | 
| Дополнительное общее пространство для хранения документов ? | 1,5ГБ | 1,5ГБ | 1,5ГБ | 2ГБ | 2ГБ | 
| Предоставление технической поддержки | |||||
| Подключение территориальных и/или отраслевых СНБ ? | |||||
| Составление объектного и сводного сметного расчетов | |||||
| Автоматический пересчет ОС/ССР при изменении ЛС/ОС ? | |||||
| Конъюнктурный анализ | |||||
| Ведомость объёмов работ | |||||
| Возможность определения стоимости проектно-изыскательских работ ? | |||||
| Определение стоимости нового строительства на основе укрупненных нормативов цены строительства (НЦС) | |||||
| Текстовый редактор c поддержкой форматов MS Word для работы с пояснительными записками | |||||
| Табличный редактор с поддержкой форматов MS Excel | |||||
| Управление лицензиями | |||||
| Рабочих мест | 1 | 5 | 10 | 25 | 50 | 
|  Цена, в месяц за 1 рабочее место  | 
                                                                            
                                                4 000₽         4 000₽  | 
                                                                            
                                                19 000₽         3 800₽  | 
                                                                            
                                                37 000₽         3 700₽  | 
                                                                            
                                                90 000₽         3 600₽  | 
                                                                            
                                                175 000₽         3 500₽  | 
                                                                  
| 
                                        ?
                                        Цена за полгода
                                         за 1 рабочее место, в месяц  | 
                                                                            
                                              22 000₽     3 667₽  | 
                                                                            
                                              104 500₽     3 483₽  | 
                                                                            
                                              203 500₽     3 392₽  | 
                                                                            
                                              495 000₽     3 300₽  | 
                                                                            
                                              962 500₽     3 208₽  | 
                                                                  
| 
                                        ?
                                        Цена за год
                                         за 1 рабочее место, в месяц  | 
                                                                            
                                              40 000₽        3 333₽  | 
                                                                            
                                              190 000₽        3 167₽  | 
                                                                            
                                              370 000₽        3 083₽  | 
                                                                            
                                              900 000₽        3 000₽  | 
                                                                            
                                              1 750 000₽        2 917₽  | 
                                                                  
* - В случае превышения выделенного лимита для хранения сметной документации, а также при смене тарифного плана в сторону уменьшения объема предоставленного для хранения документации, все ранее созданные документы будут доступны только в режиме чтения, без возможности печати или экспорта. Ограничение будет автоматически снято при освобождении занимаемого места в рамках тарифного плана.